5月11日 | |||
---|---|---|---|
上午 | 主场1:数据驱动·价值发现 | ||
下午 | 专场1:数据库架构设计 | 专场2:云时代的数据库(上) | 专场3:数据库内核技术 |
专场4:大数据行业应用 | 专场5:实时计算技术 |
5月12日 | |||
---|---|---|---|
上午 | 主场2:数据驱动·价值发现 | ||
下午 | 专场6:数据库性能优化 | 专场7:云时代的数据库(下) | 专场8:NoSQL技术进展 |
专场9:大数据云服务 | 专场10:数据分析与挖掘 | 专场11:机器学习 |
5月13日 | |||
---|---|---|---|
上午 | 专场12:SQL优化的那些事 | 专场13:数据存储与加速技术 | 专场14:Hadoop生态系统 |
专场15:搜索技术 | 专场16:DBA修炼之道 | ||
下午 | 专场17:数据库智能化运维 | 专场18:广告与推荐系统 | 专场19:区块链与大数据 |
专场20:数据可视化专场 | 专场21:开源技术 |
阳振坤
蚂蚁金融服务集团
高级研究员
蒋杰
腾讯
数据平台部总经理
吴海山
百度大数据实验室
资深数据科学家
盖国强
云和恩墨
创始人
肖康
360
系统部总监
余利华
网易
数据库和大数据总监
李元佳
杭州云徙科技有限公司
联合创始人及CTO
刘海锋
京东商城
总架构师
周彦伟
ACMUG创始人
去哪儿网数据库总监
石松
魅族
Flyme技术品牌负责人
叶金荣
知数堂
MySQL用户组创始人
李海翔
腾讯
金融云数据库技术专家
Joyce Li
Oracle中国区
高级技术总监
彭智勇
武汉大学
计算机学院教授
北京国际会议中心
北京市朝阳区北辰东路8号